Code Code Type de localité MRC Div. Nom de la municipalité
4 chiff. 5 chiff. enr. ou de la réserve
avant 94 depuis 95
3806 46005 Village 460 46 Abercorn
4011 48025 Ville 480 48 Acton Vale
9704 98030 Sans Désignation 981 98 Aguanish
99125 Village Nordique 992 99 Akulivik
69802 Réserve Indienne 700 69 Akwesasne
9050 92030 Sans Désignation 920 92 Albanel
8022 84050 Cantons-Unis 840 84 Alleyn-et-Cawood
9325 93040 Ville 930 93 Alma
7559 78070 Canton 780 78 Amherst
8455 88055 Ville 880 88 Amos
0513 07047 Ville 070 07 Amqui
8324 85080 Village 850 85 Angliers
6552 66010 Ville 660 66 Anjou
1513 19037 Sans Désignation 190 19 Armagh
1512 19035 Village Armagh
8340 86030 Sans Désignation 860 86 Arntfield
7436 78060 Canton 780 78 Arundel
3532 40040 Ville 400 40 Asbestos
3601 43015 Sans Désignation 430 43 Ascot
3606 41055 Sans Désignation 410 41 Ascot Corner
3306 50010 Village 500 50 Aston-Jonction
2318 29085 Sans Désignation 290 29 Aubert-Gallion
0906 13045 Sans Désignation 130 13 Auclair
2412 30055 Sans Désignation 300 30 Audet
7844 83090 Canton 830 83 Aumond
99105 Village Nordique 992 99 Aupaluk
3812 45085 Sans Désignation 450 45 Austin
8448 87050 Sans Désignation 870 87 Authier
8473 87100 Sans Désignation 870 87 Authier-Nord
3732 45035 Village 450 45 Ayer's Cliff
7803 81025 Ville 810 81 Aylmer
62920 Territ. non organisé 620 62 Baie-Atibenne
9733 96020 Ville 960 96 Baie-Comeau
99904 Territ. non organisé 992 99 Baie-d'Hudson
6519 66110 Ville 660 66 Baie-d'Urfé
62906 Territ. non organisé 620 62 Baie-de-la-Bouteille
4322 36025 Village 360 36 Baie-de-Shawinigan
79920 Territ. non organisé 790 79 Baie-des-Chaloupes
0628 08080 Sans Désignation 080 08 Baie-des-Sables
4220 50100 Sans Désignation 500 50 Baie-du-Febvre
9802 99060 Sans Désignation 992 99 Baie-James
9703 98035 Sans Désignation 981 98 Baie-Johan-Beetz
62918 Territ. non organisé 620 62 Baie-Obaoca
1212 16010 Ville 160 16 Baie-Saint-Paul
1211 16015 Paroisse 160 16 Baie-Saint-Paul
9748 15065 Sans Désignation 150 15 Baie-Sainte-Catherine
9721 96005 Village 960 96 Baie-Trinité
3708 44030 Canton 440 44 Barford
7434 78050 Ville 780 78 Barkmere
3709 44040 Canton 440 44 Barnston
3712 44045 Sans Désignation 440 44 Barnston-Ouest
8406 88022 Sans Désignation 880 88 Barraute
8418 88020 Village Barraute
3204 37025 Sans Désignation 370 37 Batiscan
6518 66105 Ville 660 66 Beaconsfield
8306 85020 Sans Désignation 850 85 Béarn
2340 27025 Ville 270 27 Beauceville
8338 86025 Sans Désignation 860 86 Beaudry
7006 70025 Ville 700 70 Beauharnois
2624 31005 Village 310 31 Beaulac
2020 23005 Ville 230 23 Beauport
1708 21025 Ville 210 21 Beaupré
7632 79080 Sans Désignation 790 79 Beaux-Rivages
3330 38010 Ville 380 38 Bécancour
5424 46035 Ville 460 46 Bedford
5422 46040 Canton 460 46 Bedford
3722 45015 Village 450 45 Beebe Plain
9458 94100 Sans Désignation 940 94 Bégin
8411 89050 Sans Désignation 890 89 Belcourt
93908 Territ. non organisé 930 93 Belle-Rivière
8333 86005 Sans Désignation 860 86 Bellecombe
6326 75010 Paroisse 750 75 Bellefeuille
8308 85065 Ville 850 85 Belleterre
5701 57040 Ville 570 57 Beloeil
9739 95020 Canton 950 95 Bergeronnes
2128 25040 Sans Désignation Bernières
2130 25043 Ville 250 25 Bernières - Saint-Nicolas
2734 32010 Village 320 32 Bernierville
8477 88070 Sans Désignation 880 88 Berry
1422 18065 Paroisse 180 18 Berthier-sur-Mer
4906 52035 Ville 520 52 Berthierville
3926 48005 Sans Désignation 480 48 Béthanie
96802 Réserve Indienne 960 96 Betsiamites
0702 13055 Sans Désignation 130 13 Biencourt
2604 41110 Village 410 41 Bishopton
2712 31085 Ville 310 31 Black Lake
6308 73015 Ville 730 73 Blainville
9752 98005 Sans Désignation 981 98 Blanc-Sablon
7836 83045 Sans Désignation 830 83 Blue Sea
7544 80115 Sans Désignation 800 80 Boileau
6306 73030 Ville 730 73 Bois-des-Filion
7846 83085 Sans Désignation 830 83 Bois-Franc
6312 73005 Ville 730 73 Boisbriand
1714 21045 Sans Désignation 210 21 Boischatel
3809 45095 Sans Désignation 450 45 Bolton-Est
3816 46065 Sans Désignation 460 46 Bolton-Ouest
0419 05045 Sans Désignation 050 05 Bonaventure
9753 98010 Sans Désignation 981 98 Bonne-Espérance
3916 42040 Sans Désignation 420 42 Bonsecours
3249 35055 Sans Désignation 350 35 Boucher
5612 59005 Ville 590 59 Boucherville
7833 83050 Sans Désignation 830 83 Bouchette
7558 80145 Sans Désignation 800 80 Bowman
6378 78075 Paroisse 780 78 Brébeuf
3824 46090 Sans Désignation 460 46 Brigham
8006 84005 Canton 840 84 Bristol
3819 46070 Village 460 46 Brome
3830 47005 Ville 470 47 Bromont
3501 42015 Canton 420 42 Brompton
3506 42030 Sans Désignation 420 42 Brompton Gore
3502 42010 Ville 420 42 Bromptonville
6610 58005 Ville 580 58 Brossard
7412 76040 Village 760 76 Brownsburg
8016 84025 Village 840 84 Bryson
7527 81005 Ville 810 81 Buckingham
2531 41070 Sans Désignation 410 41 Bury
0920 13070 Ville 130 13 Cabano
12804 Réserve Indienne 130 12 Cacouna
8407 86055 Ville 860 86 Cadillac
5714 59030 Paroisse 590 59 Calixa-Lavallée
7418 76050 Village 760 76 Calumet
8019 84030 Village 840 84 Campbell's Bay
6612 67020 Ville 670 67 Candiac
97908 Territ. non organisé 972 97 Caniapiscau
7914 82020 Sans Désignation 820 82 Cantley
1108 15040 Village 150 15 Cap-à-l'Aigle
0106 01020 Village 010 01 Cap-aux-Meules
0317 04045 Ville 040 04 Cap-Chat
3211 37055 Ville 370 37 Cap-de-la-Madeleine
2019 23065 Ville 230 23 Cap-Rouge
1414 18045 Sans Désignation 180 18 Cap-Saint-Ignace
2919 34030 Sans Désignation 340 34 Cap-Santé
0422 05060 Sans Désignation 050 05 Caplan
0611 04050 Sans Désignation 040 04 Capucins
5602 57010 Ville 570 57 Carignan
7404 76010 Village 760 76 Carillon
0435 06010 Ville 060 06 Carleton
83904 Territ. non organisé 830 83 Cascades-Malignes
0506 07015 Ville 070 07 Causapscal
8026 83040 Sans Désignation 830 83 Cayamant
5605 57005 Ville 570 57 Chambly
9010 91020 Sans Désignation 910 91 Chambord
3205 37030 Sans Désignation 370 37 Champlain
8412 88005 Sans Désignation 880 88 Champneuf
0206 02030 Ville 020 02 Chandler
9806 99020 Ville 992 99 Chapais
8036 84080 Village 840 84 Chapeau
4328 36005 Sans Désignation 360 36 Charette
6202 60005 Ville 600 60 Charlemagne
2037 23030 Ville 230 23 Charlesbourg
2126 25030 Ville 250 25 Charny
2504 41020 Sans Désignation 410 41 Chartierville
1711 21035 Ville 210 21 Château-Richer
6917 67050 Ville 670 67 Châteauguay
7409 76045 Canton 760 76 Chatham
8459 87095 Sans Désignation 870 87 Chazel
7808 82025 Sans Désignation 820 82 Chelsea
7551 80100 Village 800 80 Chénéville
6120 62047 Sans Désignation 620 62 Chertsey
3401 39035 Canton 390 39 Chester-Est
3412 39040 Sans Désignation Chester-Nord
3405 39030 Sans Désignation 390 39 Chesterville
9804 99025 Ville 992 99 Chibougamau
8038 84090 Canton 840 84 Chichester
9420 94050 Ville 940 94 Chicoutimi
99055 Village Cri (Terre 1 992 99 Chisasibi
99814 Terre 1-A 992 99 Chisasibi
9726 96035 Village 960 96 Chute-aux-Outardes
92902 Territ. non organisé 920 92 Chute-des-Passes
7642 79065 Sans Désignation 790 79 Chute-Saint-Philippe
8008 84015 Canton 840 84 Clarendon
1109 15035 Ville 150 15 Clermont
8472 87110 Canton 870 87 Clermont
8458 87075 Sans Désignation 870 87 Clerval
3526 42110 Canton 420 42 Cleveland
2509 41010 Canton 410 41 Clifton-Partie-Est
0248 03010 Canton 030 03 Cloridorme
8325 86015 Sans Désignation 860 86 Cloutier
3711 44035 Ville 440 44 Coaticook
03904 Territ. non organisé 030 03 Collines-du-Basque
9728 95050 Sans Désignation 950 95 Colombier
8452 87065 Sans Désignation 870 87 Colombourg
2515 44067 Sans Désignation 440 44 Compton
2516 44065 Village Compton
2514 44070 Canton Compton
2518 44075 Sans Désignation 440 44 Compton Station
5725 59035 Sans Désignation 590 59 Contrecoeur
2526 41045 Ville 410 41 Cookshire
9751 98015 Sans Désignation 981 98 Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent
6508 66055 Cité 660 66 Côte-Saint-Luc
7107 71040 Sans Désignation 710 71 Coteau-du-Lac
7116 71030 Village Coteau-Landing
7124 71035 Village Coteau-Station
90801 Réserve Indienne 900 90 Coucoucache
04904 Territ. non organisé 040 04 Coulée-des-Adolphe
2439 30090 Paroisse 300 30 Courcelles
5416 46080 Ville 460 46 Cowansville
5808 61010 Sans Désignation 610 61 Crabtree
8440 86075 Sans Désignation 860 86 D'Alembert
3531 40045 Ville 400 40 Danville
3449 39155 Village 390 39 Daveluyville
3611 43035 Village 430 43 Deauville
0901 13005 Ville 130 13 Dégelis
7839 83070 Sans Désignation 830 83 Déléage
9330 93050 Sans Désignation 930 93 Delisle
6616 67025 Ville 670 67 Delson
7819 83005 Canton 830 83 Denholm
83912 Territ. non organisé 830 83 Dépôt-Échouani
7639 79090 Sans Désignation 790 79 Des Ruisseaux
9311 93005 Ville 930 93 Desbiens
2847 38070 Sans Désignation 380 38 Deschaillons-sur-Saint-Laurent
2927 34055 Sans Désignation 340 34 Deschambault
8443 86080 Sans Désignation 860 86 Destor
7304 72010 Ville 720 72 Deux-Montagnes
2634 31015 Ville 310 31 Disraeli
2632 31020 Paroisse 310 31 Disraeli
2521 41030 Canton 410 41 Ditton
3706 44020 Village 440 44 Dixville
9038 92025 Ville 920 92 Dolbeau
6538 66140 Ville 660 66 Dollard-des-Ormeaux
78802 Réserve Indienne 790 78 Doncaster
2907 34025 Ville 340 34 Donnacona
7209 71080 Ville Dorion
6512 66085 Cité 660 66 Dorval
4133 49057 Ville 490 49 Drummondville
4137 49060 Ville Drummondville
8413 89020 Sans Désignation 890 89 Dubuisson
2601 41125 Canton 410 41 Dudswell
7552 80135 Sans Désignation 800 80 Duhamel
8303 85030 Sans Désignation 850 85 Duhamel-Ouest
6811 69075 Canton 690 69 Dundee
5415 46050 Ville 460 46 Dunham
8442 87005 Ville 870 87 Duparquet
4110 49015 Sans Désignation 490 49 Durham-Sud
2534 41060 Ville 410 41 East Angus
2365 31122 Sans Désignation 310 31 East Broughton
2364 31120 Sans Désignation East Broughton
2366 31125 Village East Broughton Station
3826 46085 Village 460 46 East Farnham
2501 44010 Sans Désignation 440 44 East Hereford
99045 Village Cri (Terre 1 992 99 Eastmain
99810 Terre 1-A 992 99 Eastmain
3811 45090 Village 450 45 Eastman
2524 41050 Canton 410 41 Eaton
7841 83075 Sans Désignation 830 83 Egan-Sud
6809 69050 Canton 690 69 Elgin
6122 62053 Sans Désignation 620 62 Entrelacs
0439 06025 Sans Désignation 060 06 Escuminac
0715 10005 Sans Désignation 100 10 Esprit-Saint
6349 77010 Ville 770 77 Estérel
8337 86035 Sans Désignation 860 86 Évain
5436 46115 Ville 460 46 Farnham
7501 80005 Sans Désignation 800 80 Fassett
0108 01025 Sans Désignation 010 01 Fatima
9405 94020 Sans Désignation 940 94 Ferland-et-Boilleau
7646 79095 Village 790 79 Ferme-Neuve
7644 79100 Paroisse 790 79 Ferme-Neuve
9761 97035 Ville 972 97 Fermont
8415 88025 Sans Désignation Fiedmont-et-Barraute
3604 43020 Ville 430 43 Fleurimont
2616 41090 Sans Désignation 410 41 Fontainebleau
9730 95045 Ville 950 95 Forestville
99035 Village Cri (Terre 1 992 99 Fort Rupert
8029 84060 Village 840 84 Fort-Coulonge
2842 38045 Village 380 38 Fortierville
2911 22010 Ville 220 22 Fossambault-sur-le-Lac
6807 69010 Sans Désignation 690 69 Franklin
9727 96015 Sans Désignation 960 96 Franquelin
5403 46010 Sans Désignation 460 46 Frelighsburg
2404 30025 Sans Désignation 300 30 Frontenac
8311 85055 Sans Désignation 850 85 Fugèreville
8444 87020 Sans Désignation 870 87 Gallichan
9715 97015 Sans Désignation 971 97 Gallix
2622 31010 Canton 310 31 Garthby
0230 03005 Ville 030 03 Gaspé
7905 81015 Ville 810 81 Gatineau
2424 30075 Canton 300 30 Gayhurst-Partie-Sud-Est
06802 Réserve Indienne 060 06 Gesgapegiag
9054 92055 Sans Désignation 920 92 Girardville
9722 96010 Village 960 96 Godbout
6814 69060 Canton 690 69 Godmanchester
7419 76025 Canton 760 76 Gore
7829 83030 Village 830 83 Gracefield
3912 47015 Ville 470 47 Granby
3911 47020 Canton 470 47 Granby
8021 84035 Canton 840 84 Grand-Calumet
10904 Territ. non organisé 100 10 Grand-Lac-Touradi
3240 36055 Ville 360 36 Grand-Mère
0634 09060 Sans Désignation 090 09 Grand-Métis
7849 83095 Canton 830 83 Grand-Remous
3338 50065 Sans Désignation 500 50 Grand-Saint-Esprit
0428 05075 Sans Désignation 050 05 Grande-Cascapédia
0111 01035 Sans Désignation 010 01 Grande-Entrée
7018 70050 Sans Désignation 700 70 Grande-Ile
0213 02015 Ville 020 02 Grande-Rivière
0251 03020 Paroisse 030 03 Grande-Vallée
9741 95015 Village 950 95 Grandes-Bergeronnes
3244 35040 Village 350 35 Grandes-Piles
4132 49055 Sans Désignation Grantham
5619 58015 Ville 580 58 Greenfield Park
7416 76055 Village 760 76 Grenville
7414 76060 Canton 760 76 Grenville
2935 34070 Sans Désignation 340 34 Grondines
9755 98014 Sans Désignation 981 98 Gros-Mécatina
0112 01040 Sans Désignation 010 01 Grosse-Ile
0614 08015 Sans Désignation 080 08 Grosses-Roches
8328 85095 Canton 850 85 Guérin
2738 32020 Canton 320 32 Halifax-Nord
2732 32015 Canton 320 32 Halifax-Sud
2628 39010 Canton 390 39 Ham-Nord
2529 41075 Canton 410 41 Hampden
6528 66060 Ville 660 66 Hampstead
7426 76065 Canton 760 76 Harrington
3726 45040 Village 450 45 Hatley
3728 45055 Canton 450 45 Hatley
3724 45045 Canton 450 45 Hatley-Partie-Ouest
3268 90005 Sans Désignation Haute-Mauricie
6804 69005 Canton 690 69 Havelock
0109 01030 Sans Désignation 010 01 Havre-aux-Maisons
9706 98040 Sans Désignation 981 98 Havre-Saint-Pierre
9303 93020 Sans Désignation 930 93 Hébertville
9304 93025 Village 930 93 Hébertville-Station
6802 68010 Village 680 68 Hemmingford
6801 68015 Canton 680 68 Hemmingford
5304 56040 Village 560 56 Henryville
5302 56045 Sans Désignation 560 56 Henryville
3232 35035 Paroisse 350 35 Hérouxville
6808 69045 Canton 690 69 Hinchinbrooke
1518 19070 Sans Désignation 190 19 Honfleur
0409 05025 Canton 050 05 Hope
0411 05020 Sans Désignation 050 05 Hope Town
6922 69025 Village 690 69 Howick
7438 78065 Sans Désignation 780 78 Huberdeau
7227 71100 Ville 710 71 Hudson
7911 81020 Ville 810 81 Hull
6816 69055 Ville 690 69 Huntingdon
5318 56085 Ville 560 56 Iberville
99085 Village Nordique 992 99 Inukjuak
2729 32055 Village 320 32 Inverness
2728 32060 Canton 320 32 Inverness
2724 31040 Sans Désignation 310 31 Irlande
6366 78040 Sans Désignation 780 78 Ivry-sur-le-Lac
99140 Village Nordique 992 99 Ivujivik
5815 61025 Ville 610 61 Joliette
9425 94070 Ville 940 94 Jonquière
67802 Réserve Indienne 680 67 Kahnawake
1030 14050 Sans Désignation 140 14 Kamouraska
99090 Village Nordique 992 99 Kangiqsualujjuaq
99130 Village Nordique 992 99 Kangiqsujuaq
99110 Village Nordique 992 99 Kangirsuk
97806 Terre 1-AN 971 97 Kawawachikamach
7824 83015 Sans Désignation 830 83 Kazabazua
85802 Réserve Indienne 850 85 Kebaowek
7624 79025 Sans Désignation 790 79 Kiamika
3518 42070 Village 420 42 Kingsbury
4104 49005 Canton 490 49 Kingsey
4102 39095 Village 390 39 Kingsey Falls
4101 39100 Sans Désignation 390 39 Kingsey Falls
2718 31105 Sans Désignation 310 31 Kinnear's Mills
8310 85010 Sans Désignation 850 85 Kipawa
6516 66100 Ville 660 66 Kirkland
90908 Territ. non organisé 900 90 Kiskissink
83802 Réserve Indienne 830 83 Kitigan Zibi
99095 Village Nordique 992 99 Kuujjuaq
99075 Village Nordique 992 99 Kuujjuarapik
5514 56070 Sans Désignation 560 56 L'Acadie
2041 23055 Ville 230 23 L'Ancienne-Lorette
1712 21040 Paroisse 210 21 L'Ange-Gardien
5202 55005 Village 550 55 L'Ange-Gardien
7530 82005 Sans Désignation 820 82 L'Ange-Gardien
7618 79035 Village 790 79 L'Annonciation
9402 94010 Sans Désignation 940 94 L'Anse-Saint-Jean
7628 79050 Paroisse 790 79 L'Ascension
9334 93065 Paroisse 930 93 L'Ascension-de-Notre-Seigneur
0453 06060 Sans Désignation 060 06 L'Ascension-de-Patapédia
6213 60027 Ville 600 60 L'Assomption
4113 49025 Sans Désignation 490 49 L'Avenir
6219 60035 Ville 600 60 L'Épiphanie
6218 60040 Paroisse 600 60 L'Épiphanie
0104 01015 Sans Désignation 010 01 L'Étang-du-Nord
1203 16028 Sans Désignation 160 16 L'Ile-aux-Coudres
7211 71095 Ville 710 71 L'Ile-Cadieux
9701 98020 Sans Désignation 981 98 L'Ile-d'Anticosti
0103 01005 Village 010 01 L'Ile-d'Entrée
6511 66090 Ville 660 66 L'Ile-Dorval
0105 01010 Sans Désignation 010 01 L'Ile-du-Havre-Aubert
7206 71060 Ville 710 71 L'Ile-Perrot
8032 84075 Canton 840 84 L'Isle-aux-Allumettes-Partie-est
8034 84085 Canton 840 84 L'Isle-aux-Allumettes
0826 12040 Village 120 12 L'Isle-Verte
1328 17075 Ville 170 17 L'Islet
1325 17080 Sans Désignation 170 17 L'Islet-sur-Mer
9410 94040 Ville 940 94 La Baie
1204 16025 Sans Désignation 160 16 La Baleine
3269 90015 Sans Désignation 900 90 La Bostonnais
7601 78115 Sans Désignation 780 78 La Conception
8420 88030 Sans Désignation 880 88 La Corne
9042 91050 Paroisse 910 91 La Doré
1524 19090 Paroisse 190 19 La Durantaye
2446 29030 Village 290 29 La Guadeloupe
7614 79045 Sans Désignation 790 79 La Macaza
1112 15015 Ville 150 15 La Malbaie
1113 15012 Ville La Malbaie - Pointe-au-Pic
0309 04030 Sans Désignation 040 04 La Martre
7609 78130 Canton 780 78 La Minerve
8450 88015 Sans Désignation 880 88 La Morandière
8421 88045 Sans Désignation 880 88 La Motte
2522 41025 Village 410 41 La Patrie
7813 82035 Sans Désignation 820 82 La Pêche
6209 64020 Ville 640 64 La Plaine
1038 14085 Ville 140 14 La Pocatière
6608 67015 Ville 670 67 La Prairie
5119 54035 Paroisse 540 54 La Présentation
0529 09005 Paroisse 090 09 La Rédemption
8467 87080 Sans Désignation 870 87 La Reine
98804 Réserve Indienne 981 98 La Romaine
8463 80790 Ville 870 87 La Sarre
0713 10010 Paroisse 100 10 La Trinité-des-Monts
3271 90007 Ville 900 90 La Tuque
3270 90010 Ville La Tuque
4208 50085 Sans Désignation 500 50 La Visitation-de-Yamaska
4902 52050 Sans Désignation 520 52 La Visitation-de-l'Ile-Dupas
7607 78120 Sans Désignation 780 78 Labelle
9459 93055 Sans Désignation 930 93 Labrecque
09904 Territ. non organisé 090 09 Lac-à-la-Croix
9307 93015 Sans Désignation 930 93 Lac-à-la-Croix
3236 36045 Sans Désignation 360 36 Lac-à-la-Tortue
93906 Territ. non organisé 930 93 Lac-Achouakan
79904 Territ. non organisé 790 79 Lac-Akonapwehikan
07912 Territ. non organisé 070 07 Lac-Alfred
91902 Territ. non organisé 910 91 Lac-Ashuapmushuan
95902 Territ. non organisé 950 95 Lac-au-Brochet
0512 07060 Village 070 07 Lac-au-Saumon
51904 Territ. non organisé 510 51 Lac-au-Sorcier
2966 35010 Paroisse 350 35 Lac-aux-Sables
79910 Territ. non organisé 790 79 Lac-Bazinet
2042 22040 Sans Désignation 220 22 Lac-Beauport
90910 Territ. non organisé 900 90 Lac-Berlinguet
T378 34902 Territ. non organisé 340 34 Lac-Blanc
11902 Territ. non organisé 110 11 Lac-Boisbouscache
9003 91005 Sans Désignation 910 91 Lac-Bouchette
35908 Territ. non organisé 350 35 Lac-Boulé
89908 Territ. non organisé 890 89 Lac-Bricault
3820 46075 Ville 460 46 Lac-Brome
6371 78090 Village 780 78 Lac-Carré
07908 Territ. non organisé 070 07 Lac-Casault
88904 Territ. non organisé 880 88 Lac-Chicobi
22902 Territ. non organisé 220 22 Lac-Croche
79912 Territ. non organisé 790 79 Lac-De La Bidière
79916 Territ. non organisé 790 79 Lac-de-la-Maison-de-Pierre
79902 Territ. non organisé 790 79 Lac-de-la-Pomme
2052 22030 Ville 220 22 Lac-Delage
0714 13060 Sans Désignation 130 13 Lac-des-Aigles
36902 Territ. non organisé 360 36 Lac-des-Cinq
62914 Territ. non organisé 620 62 Lac-des-Dix-Milles
09902 Territ. non organisé 090 09 Lac-des-Eaux-Mortes
7636 79075 Village 790 79 Lac-des-Écorces
80902 Territ. non organisé 800 80 Lac-des-Écorces
90904 Territ. non organisé 900 90 Lac-des-Moires
7561 80130 Sans Désignation 800 80 Lac-des-Plages
7431 77055 Sans Désignation 770 77 Lac-des-Seize-Iles
88902 Territ. non organisé 880 88 Lac-Despinassy
62904 Territ. non organisé 620 62 Lac-Devenyns
79922 Territ. non organisé 790 79 Lac-Douaire
2426 30080 Sans Désignation 300 30 Lac-Drolet
7611 79015 Sans Désignation 790 79 Lac-du-Cerf
62922 Territ. non organisé 620 62 Lac-du-Taureau
8445 86070 Sans Désignation 860 86 Lac-Dufault
87902 Territ. non organisé 870 87 Lac-Duparquet
2069 90025 Sans Désignation 900 90 Lac-Édouard
79924 Territ. non organisé 790 79 Lac-Ernest
2214 28050 Ville 280 28 Lac-Etchemin
89914 Territ. non organisé 890 89 Lac-Fouillac
1401 18010 Sans Désignation 180 18 Lac-Frontière
89912 Territ. non organisé 890 89 Lac-Granet
10902 Territ. non organisé 100 10 Lac-Huron
21904 Territ. non organisé 210 21 Lac-Jacques-Cartier
98904 Territ. non organisé 981 98 Lac-Jérôme
97912 Territ. non organisé 972 97 Lac-Juillet
9416 94075 Sans Désignation 940 94 Lac-Kénogami
34906 Territ. non organisé 340 34 Lac-Lapeyrère
62910 Territ. non organisé 620 62 Lac-Legendre
83906 Territ. non organisé 830 83 Lac-Lenôtre
51902 Territ. non organisé 510 51 Lac-Marcotte
79926 Territ. non organisé 790 79 Lac-Marguerite
35902 Territ. non organisé 350 35 Lac-Masketsi
07914 Territ. non organisé 070 07 Lac-Matapédia
62908 Territ. non organisé 620 62 Lac-Matawin
2406 30030 Ville 300 30 Lac-Mégantic
62902 Territ. non organisé 620 62 Lac-Minaki
89904 Territ. non organisé 890 89 Lac-Mingo
94904 Territ. non organisé 940 94 Lac-Ministuk
93904 Territ. non organisé 930 93 Lac-Moncouche
86906 Territ. non organisé 860 86 Lac-Montanier
83908 Territ. non organisé 830 83 Lac-Moselle
84902 Territ. non organisé 840 84 Lac-Nilgaut
7620 79030 Sans Désignation 790 79 Lac-Nominingue
35904 Territ. non organisé 350 35 Lac-Normand
79914 Territ. non organisé 790 79 Lac-Oscar
90914 Territ. non organisé 900 90 Lac-Pellerin
16902 Territ. non organisé 160 16 Lac-Pikauba
2331 29095 Village 290 29 Lac-Poulin
83902 Territ. non organisé 830 83 Lac-Pythonga
89906 Territ. non organisé 890 89 Lac-Quentin
83804 Réserve Indienne 830 83 Lac-Rapide
7631 79060 Village 790 79 Lac-Saguay
2046 23040 Sans Désignation 230 23 Lac-Saint-Charles
2912 22015 Ville 220 22 Lac-Saint-Joseph
7648 79105 Sans Désignation 790 79 Lac-Saint-Paul
7822 83020 Sans Désignation 830 83 Lac-Sainte-Marie
62916 Territ. non organisé 620 62 Lac-Santé
2939 34120 Ville 340 34 Lac-Sergent
7549 80095 Sans Désignation 800 80 Lac-Simon
89804 Réserve Indienne 890 89 Lac-Simon
6368 78095 Sans Désignation 780 78 Lac-Supérieur
86904 Territ. non organisé 860 86 Lac-Surimau
90906 Territ. non organisé 900 90 Lac-Tourlay
7604 78125 Sans Désignation 780 78 Lac-Tremblant-Nord
97914 Territ. non organisé 972 97 Lac-Vacher
79906 Territ. non organisé 790 79 Lac-Wagwabika
97904 Territ. non organisé 971 97 Lac-Walker
36904 Territ. non organisé 360 36 Lac-Wapizagonke
6201 64005 Ville 640 64 Lachenaie
6509 66080 Ville 660 66 Lachine
7407 76020 Ville 760 76 Lachute
5502 56020 Village 560 56 Lacolle
6329 75035 Village 750 75 Lafontaine
8312 85070 Sans Désignation 850 85 Laforce
94902 Territ. non organisé 940 94 Lalemant
9461 93060 Sans Désignation 930 93 Lamarche
2443 30095 Sans Désignation 300 30 Lambton
8419 88035 Canton 880 88 Landrienne
3251 90020 Canton 900 90 Langelier
4909 52020 Sans Désignation 520 52 Lanoraie-d'Autray
6359 78015 Sans Désignation 780 78 Lantier
9432 94080 Paroisse 940 94 Larouche
6502 66040 Ville 660 66 LaSalle
9413 94045 Ville 940 94 Laterrière
8309 85060 Cantons-Unis 850 85 Latulipe-et-Gaboury
8434 88080 Canton 880 88 Launay
6226 63045 Ville 630 63 Laurentides
2826 33060 Village 330 33 Laurier-Station
2746 32070 Village 320 32 Laurierville
6424 65005 Ville 650 65 Laval
4912 52005 Village 520 52 Lavaltrie
8318 85050 Paroisse 850 85 Laverlochère
3919 42045 Village 420 42 Lawrenceville
0750 10065 Sans Désignation 100 10 Le Bic
6206 60010 Ville 600 60 Le Gardeur
9809 99005 Ville 992 99 Lebel-sur-Quévillon
2838 33125 Village 330 33 Leclercville
4118 49020 Sans Désignation 490 49 Lefebvre
0931 13050 Sans Désignation 130 13 Lejeune
3311 38020 Sans Désignation 380 38 Lemieux
5621 58025 Ville 580 58 LeMoyne
3602 43010 Ville 430 43 Lennoxville
6912 67055 Ville 670 67 Léry
0629 09045 Sans Désignation 090 09 Les Boules
7105 71050 Sans Désignation 710 71 Les Cèdres
7120 71033 Sans Désignation 710 71 Les Coteaux
1206 16045 Sans Désignation 160 16 Les Éboulements
9738 95025 Sans Désignation 950 95 Les Escoumins
95802 Réserve Indienne 950 95 Les Escoumins
0701 09015 Sans Désignation 090 09 Les Hauteurs
0603 08005 Sans Désignation 080 08 Les Méchins
8024 84055 Cantons-Unis 840 84 Leslie-Clapham-et-Huddersfield
2120 24020 Ville 240 24 Lévis
2536 41085 Canton 410 41 Lingwick
2311 29055 Village Linière
34904 Territ. non organisé 340 34 Linton
06804 Réserve Indienne 060 06 Listuguj
8014 84040 Canton 840 84 Litchfield
7511 80055 Canton 800 80 Lochaber
7514 80060 Canton 800 80 Lochaber-Partie-Ouest
9705 98045 Sans Désignation 981 98 Longue-Pointe
5615 58030 Ville 580 58 Longueuil
2032 23045 Ville 230 23 Loretteville
6304 73025 Ville 730 73 Lorraine
8315 85037 Sans Désignation 850 85 Lorrainville
8316 85035 Village Lorrainville
2855 33115 Sans Désignation 330 33 Lotbinière
4705 51015 Ville 510 51 Louiseville
7821 83010 Canton 830 83 Low
0734 09090 Village 090 09 Luceville
2753 32065 Sans Désignation 320 32 Lyster
7851 83100 Canton 830 83 Lytton
8451 87055 Ville 870 87 Macamic
8449 87060 Paroisse 870 87 Macamic
3446 39165 Canton 390 39 Maddington
3738 45070 Ville 450 45 Magog
3734 45075 Canton 450 45 Magog
8405 89015 Ville 890 89 Malartic
97804 Réserve Indienne 971 97 Maliotenam
7842 83065 Ville 830 83 Maniwaki
62802 Réserve Indienne 620 62 Manouane
